专家计划:老司机命中率:83% | 回报率:1481%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1317-1319期 | 小 | 1317期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1316期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1315期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 大 | 1312期 4连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1311期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 大 | 1310期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 大 | 1309期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1307期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 大 | 1304期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 大 | 1301期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1297期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1285期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1270期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1269期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 大 | 1266期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 大 | 1263期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1261期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1245期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 大 | 1243期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1241期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1237期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。